
Periodo | Soggiorno da
Sabato a Sabato |
Prezzi settimanali 2023 | |||
Appartamento bilocale
(n.2) |
Appartamenti trilocali
(n.1 e n.3) |
Appartamento trilocale
(n.4) |
|||
A | 22/04/2023 | 03/06/2023 | 450,00 | 600,00 | 550,00 |
B | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 500,00 | 650,00 | 600,00 |
C | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 600,00 | 800,00 | 750,00 |
D | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 700,00 | 900,00 | 850,00 |
E | 24/06/2023 | 08/07/2023 | 800,00 | 1.000,00 | 950,00 |
F | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 850,00 | 1.100,00 | 1.050,00 |
G | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 950,00 | 1.200,00 | 1.150,00 |
H | 22/07/2023 | 05/08/2023 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.250,00 |
I | 05/08/2023 | 19/08/2023 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.350,00 |
L | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.250,00 |
M | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 800,00 | 950,00 | 900,00 |
N | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 650,00 | 800,00 | 750,00 |
O | 09/09/2023 | 07/10/2023 | 500,00 | 650,00 | 600,00 |
Servizi esclusi: (pagamento in loco)
Pulizia finale € 50,00 Cauzione danni € 100,00
Gli animali non sono ammessi.