Tariffe

 

 

Periodo Soggiorno da

Sabato a Sabato

Prezzi “settimanali” 2024
      Appartamento bilocale

(n.2)

Appartamenti trilocali

(n.1 e n.3)

Appartamento trilocale

(n.4)

A 27/04/2024 01/06/2024 450,00 600,00 550,00
B 01/06/2024 08/06/2024 500,00 650,00 600,00
C 08/06/2024 15/06/2024 550,00 750,00 700,00
D 15/06/2024 22/06/2024 650,00 850,00 800,00
E 22/06/2024 06/07/2024 750,00 1.000,00 950,00
F 06/07/2024 13/07/2024 850,00 1.100,00 1.050,00
G 13/07/2024 20/07/2024 950,00 1.200,00 1.150,00
H 20/07/2024 03/08/2024 1.100,00 1.300,00 1.250,00
I 03/08/2024 17/08/2024 1.200,00 1.400,00 1.350,00
L 17/08/2024 24/08/2024 1.100,00 1.300,00 1.250,00
M 24/08/2024 31/08/2024 950,00 1.150,00 1.100,00
N 31/08/2024 07/09/2024 700,00 900,00 850,00
O 07/09/2024 14/09/2024 600,00 750,00 700,00
P 14/09/2024 05/10/2024 500,00 650,00 600,00

 

Servizi esclusi: (pagamento in loco)

Pulizia finale € 50,00           Cauzione danni   € 100,00

Gli animali non sono ammessi.